| Típus | Méret | Rep. idő | Szín | Gyártás | Listaár EUR | Kedvezmény * | |
| ITV | Awak | 18 | zsír új | kék-fehér-narancs | 2010 | 1350 | |
| Dakota Sport | 16 | zsír új | piros-fekete | 2009 | 1000 | ||
| Dakota Sport | XL | zsír új | kék-fehér-narancs | 2008 | 1200 | 10% | |
| Lapoon | XS | zsír új | sárga-kék-fehér | 2009 | 1400 | ||
| Lapoon | S | zsír új | piros-fekete-fehér | 2010 | 1710 | ||
| Lapoon | M | zsír új | sárga-kék-fehér | 2010 | 1710 | ||
| Lapoon | L | zsír új | piros-fekete-fehér | 2010 | 1710 | ||
| Dolpo | L | zsír új | piros-kék-fehér | 2010 | 1510 | ||
| Awak | 33 | DEMO (1 óra) | fekete-fehér-narancs | 2010 | 1800 | ||
| Turquoise | 38 | 50 óra | lila | 2007 | 1500 | 10% | |
| Thanka | 43 | 50 óra | piros | 2007 | 1500 | ||
| Pawnee | M | 50 óra | narancs-lila-fehér | 2005 | 800 | ||
| Dudek | Synthesis | 25 | zsír új | Full Red (Vampair logó) | 2008 | 1500 | 10% |
| Synthesis | 34 | 20 óra | Full Red (Vampair logó) | 2008 | 1800 | 10% | |
| Synthesis Cabrio | 42 | 20 óra | piros-fehér-zöld | 2008 | 2200 | ||
| Reaction | 23 | 40 óra | Tibet (Vampair logó) | 2008 | 1400 | ||
| Reaction | 25 | új | Tibet (Vampair logó) | 2008 | 1500 | ||
| Nucleon | 25 | 5 óra | Red (Vampair logó) | 2009 | 1600 | ||
| Nucleon | 27 | 20 óra | Red (Vampair logó) | 2009 | 1700 | ||
| Action | 27 | 100 óra + | kék | 2005 | 600 | ||
| Zakospeed | 14 | újszerű | narancs | 2006 | 500 | ||
| Zakospeed | 16 | 10 óra | kék-szürke | 2006 | 500 | ||
| Nemo | XS | 50 óra | zöld | 2005 | 500 | ||
| Ernyő hordzsák | DUDEK | zsír új | több színben | 2009 | 20 | ||
| Gin | Boost | M | 10 óra | citrus | 2009 | 1400 | |
| Bobcat | 16,5 | 50 óra | ice | 2009 | 1000 | ||
| Paramania | Fusion | 23 | demó | sahara | 2009 | 1900 | |
| Fusion | 23 | demó | vino | 2009 | 1900 | ||
| Fusion | 26 | demó | nightshade | 2009 | 2000 | ||
| Taxi | 41 | demó | New York | 2009 | 2500 | ||
MOTOROK
| Típus | Beülő / pilótabekötés | Légcsavar | Rep. idő | Gyártás | Listaár EUR | Kedvezmény * | Solo FB | alsókaros kulisszás | 124 kompozit | zsír új | 2010 | 2500 | 5% |
| Solo FB | felső banános | 124 kompozit | zsír új | 2010 | 2500 | 5% |
| Snap 100 | fix alsókaros | 125-ös Helix | 15 óra | 2007 | 2400 | 10% |
| Vittorazi Fly EVO 100 | alsókaros kulisszás | 125-ös kéttollú Helix | zsír új | 2010 | 3100 | 5% |
| Ros 125 | alsókaros kulisszás | 125-ös kéttollú Helix | zsír új | 2009 | 2800 | |
| HE 120 | alsókaros kulisszás | 125-ös fa kéttollú | zsír új | 2008 | 2400 | 10% |
| Simonini | kulisszás+ tandemre előkészítve** | 125-ös kéttollú Helix | 50 óra | 2008 | 2500 | 5% |
| Simonini | kulisszás+ tandemre előkészítve** | 125-ös kéttollú Helix | zsír új | 2010 | 3300 | 5% |
| Monster | kulisszás+ tandemre előkészítve** | 125-ös négytollú Helix | zsír új | 2010 | 3500 | 5% |
| Bailey | alsókaros kulisszás | 130-as kéttollú Helix | demó | 2008 | 3500 | |
| Minplane Top 80 | aktív alsókaros vagy/is fix alsókaros | 125-ös kéttollú fa | demó | 2009 | 2990 | |
| Tandem keret | Fresh Breeze | zsír új | 2010 | 350 | ||
| Tandem beülő | Parapower | zsír új | 2010 | 150 | ||
| Univerzális motoros pilótabeülő | Parapower kulisszás, fix alsókaros, felső banános | zsír új | 2010 | 180 |
* kedvezmény motor és ernyő együttes vásárlása esetén
** tandemkeret nélkül







